電子檔案采購資產(chǎn)管理系統(tǒng)
序號(hào) | 一級(jí)功能模塊 | 二級(jí)功能模塊 | 功能描述 |
1 | 搜索控制臺(tái) | 首頁中心 | 此功能是用戶登錄后的第一個(gè)展現(xiàn)內(nèi)容,可直接搜索中標(biāo)記錄、標(biāo)書內(nèi)容、供應(yīng)商信息、及統(tǒng)計(jì)信息,同時(shí)對(duì)檢索的結(jié)果可分享好友,或設(shè)置成公共共享資料 |
分享圖文 | |||
私有預(yù)覽空間 | |||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | |||
2 | 采購信息管理 | 采購信息錄入 | 建立采購項(xiàng)目信息庫,登記管理項(xiàng)目采購流程、及上傳佐證電子材料,形成完整的記錄檔案。 |
采購信息變更 | |||
采購檔案管理 | |||
采購關(guān)聯(lián)中標(biāo)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) | |||
3 | 供應(yīng)商管理 | 供應(yīng)商資料 | 建立供應(yīng)商合同信息、管理供應(yīng)商基礎(chǔ)檔案資料。同時(shí)也可對(duì)供應(yīng)商的中標(biāo)記錄進(jìn)行關(guān)聯(lián)檢索。 |
歷史中標(biāo)查詢 | |||
4 | 中標(biāo)管理 | 中標(biāo)信息登記 | 通過此模塊建立中標(biāo)詳細(xì)資料信息,及佐證圖片、視頻材料,電子證件等等。系統(tǒng)對(duì)變更點(diǎn)進(jìn)行記錄。 |
中標(biāo)信息發(fā)布 | |||
中標(biāo)變更 | |||
操作記錄查詢 | |||
5 | 電子檔案調(diào)整 | 標(biāo)書電子文檔掃描入庫 | 此功能完成電子數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換存檔功能,通過與掃描儀或高拍儀的鏈接,及內(nèi)容識(shí)別功能,完成將紙質(zhì)轉(zhuǎn)化為電子檔案,并存儲(chǔ)在文件服務(wù)器中,通過中間件計(jì)算指令,將文件建立關(guān)鍵詞索引。方便用戶檢索查詢。 |
建立全文搜索情況查詢 | |||
指令管理 | |||
6 | 變更管理 | 變更電子檔案信息 | 主要針對(duì)電子檔案和中標(biāo)信息的變更操作、重新建立檢索指令及文件資源的重新分配。 |
變更中標(biāo)信息 | |||
7 | 借閱管理 | 借出申請(qǐng) | 該功能完成電子材料的借閱與歸還功能。 |
審核確認(rèn) | |||
歸還處理 | |||
歸還確認(rèn) | |||
8 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 中標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì) | 建立多維度的數(shù)據(jù)、圖表、及分析過程。通過算法動(dòng)態(tài)采集報(bào)表數(shù)據(jù)。 |
全年費(fèi)用占比分析 | |||
資金分配情況 | |||
9 | 系統(tǒng)管理 | 系統(tǒng)參數(shù)管理 | 可以設(shè)定不同的角色,如檔案錄入員,檔案員,掃碼錄入員,查詢等按內(nèi)部情況設(shè)定不同角色。根據(jù)設(shè)定不同角色來為每個(gè)角色分配權(quán)限功能。
|
菜單角色管理 | |||
角色管理 | |||
組織機(jī)構(gòu)管理 |
上一篇:榮發(fā)集團(tuán)邊防無人值守系統(tǒng)
下一篇:沒有了